- ЗНИЖКА У КОШИКУ

Алюмінієвий кабельний наконечник АКН-10, діамтром. контакт. стрижня 6мм, CNC
-
3656Б00026448Країна-виробник: Китай
Характеристики
- Серія: АКН
- Тип виробу: Наконечник кабельний алюмінієвий
- Матеріал: Алюміній
- Призначення: Наконечник для кабелю
- Перетин дроту, мм²: 10
- Діаметр отвору під болт (D), мм: 6
Система знижок на продукцію виробника CNC ELECTRIC™
- від 1 000 грн — 25%
- від 3 000 грн — 30%
Додавайте товари до кошика та отримуйте знижку на покупку
Знижки
Діють знижки від суми замовлення у кошику, умови за посиланням.
Зв’язок з нами
Умови
- Працюємо по предоплаті
- Мінімальне замовлення — 500 грн
Оплата
- Оплата картою
- Безготівковий розрахунок за рахунком з ПДВ (для ТОВ, ФОП та інші)
Доставка
- Самовивіз зі складу у Києві можливий лише після узгодження з менеджером.
- Надсилаємо товари перевізниками - Нова Пошта, Delivery, у день оплати за умови надходження коштів до 14:00–15:00. Термін доставки зазвичай складає 1–2 робочі дні по регіонах України.
- Вартість доставки починається від 80 грн відповідно до тарифів перевізника
Захист покупки
- Оригінальна продукція
- Офіційна гарантія від виробника. Підтримка у сервісних випадках
- Повернення протягом 14 днів згідно з умовами повернення
- Відгуки
- Про магазин
- Сертифікати
-
| бозначение | Переріз, (мм2) | Діаметр контактного стрижня D, мм | Внутрішній діаметр d1, мм | Діаметр трубки d, мм | Довжина L, мм | Глуьина входу кабелю l, мм | Ширина, мм | |
| 1,2,3 кл |
5,6 кл | |||||||
| 1,5- 4 – 2 | 1,5 | 1,5 | 4 | 2 | 4 | 28 | 10 | 10 |
| 1,5 – 5 – 2 | 5 | 2 | 4 | 28 | 10 | 10 | ||
| 1,5 – 6 – 2 | 6 | 2 | 4 | 30 | 10 | 12 | ||
| 2,5 – 4 – 2,6 | 2,5 | 2,5 | 4 | 2,6 | 5 | 28 | 10 | 10 |
| 2,5 – 5 – 2,6 | 5 | 2,6 | 5 | 28 | 10 | 10 | ||
| 2,5 – 6 – 2,6 | 6 | 2,6 | 5 | 30 | 10 | 12 | ||
| 4 – 4 – 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 32 | 12 | 10 |
| 4 – 5 – 3 | 5 | 3 | 5 | 32 | 12 | 10 | ||
| 4 – 6 – 3 | 6 | 3 | 5 | 32 | 12 | 12 | ||
| 4 – 8 – 3 | 8 | 3 | 5 | 32 | 12 | 12 | ||
| 6 – 5 – 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 32 | 12 | 10 |
| 6 – 6 – 4 | 6 | 4 | 6 | 32 | 12 | 12 | ||
| 6 – 8 – 4 | 8 | 4 | 6 | 37 | 12 | 13 | ||
| 6 – 10 – 4 | 10 | 4 | 6 | 42 | 12 | 13 | ||
| 6 – 12 – 4 | 12 | 4 | 6 | 45 | 12 | 15 | ||
| 10 – 5 – 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 8 | 40 | 14 | 11 |
| 10 – 6 – 5 | 6 | 5 | 8 | 40 | 14 | 14 | ||
| 10 – 8 – 5 | 8 | 5 | 8 | 40 | 14 | 16 | ||
| 10 – 10 – 5 | 10 | 5 | 8 | 45 | 14 | 17 | ||
| 10 – 12 – 5 | 12 | 5 | 8 | 45 | 14 | 17 | ||
| 16 – 6 – 6 | 16 | 16 | 6 | 6 | 9 | 40 | 14 | 14 |
| 16 – 8 – 6 | 8 | 6 | 9 | 40 | 14 | 16 | ||
| 16 – 10 – 6 | 10 | 6 | 9 | 45 | 14 | 17 | ||
| 16 – 12 – 6 | 12 | 6 | 9 | 45 | 14 | 17 | ||
| 25 – 6 – 7 | 25 | 25 | 6 | 7 | 10 | 45 | 20 | 15 |
| 25 – 8 – 7 | 8 | 7 | 10 | 45 | 20 | 16 | ||
| 25 – 6 – 8 | 35 | 25 | 6 | 8 | 10 | 50 | 20 | 16 |
| 25 – 8 – 8 | 8 | 8 | 11 | 50 | 20 | 16 | ||
| 25 – 10 – 7 | 25 | 25 | 10 | 7 | 10 | 50 | 20 | 16 |
| 25 – 10 – 8 | 35 | 10 | 8 | 11 | 50 | 20 | 20 | |
| 25 – 12 – 7 | 25 | 12 | 7 | 10 | 50 | 20 | 20 | |
| 25 – 12 – 8* | 35 | 12 | 8 | 11 | 50 | 20 | 20 | |
| 35 – 8 – 9 | 35 | 35 | 8 | 9 | 12 | 60 | 24 | 18 |
| 35 – 8 – 10 | 50 | 8 | 10 | 13 | 63 | 24 | 20 | |
| 35 – 10 – 9 | 35 | 10 | 9 | 12 | 60 | 24 | 20 | |
| 35 – 10 – 10 | 50 | 10 | 10 | 13 | 63 | 24 | 20 | |
| 35 – 12 – 9 | 35 | 12 | 9 | 12 | 60 | 24 | 22 | |
| 35 – 12 – 10 | 50 | 12 | 10 | 13 | 63 | 24 | 22 | |
| 50 – 8 – 11 | 70 | 50 | 8 | 11 | 14 | 63 | 24 | 20 |
| 50 – 10 – 11 | 10 | 11 | 14 | 63 | 24 | 22 | ||
| 50 – 12 – 11 | 12 | 11 | 14 | 63 | 24 | 24 | ||
| 70 – 8 – 13 | 95 | 70 | 8 | 13 | 16 | 65 | 26 | 24 |
| 70 – 10 – 13 | 10 | 13 | 16 | 65 | 26 | 24 | ||
| 70 – 12 – 13 | 12 | 13 | 16 | 65 | 26 | 24 | ||
| 95 – 8 – 15 | 120 | 95 | 8 | 15 | 19 | 75 | 32 | 28 |
| 95 – 10 – 15 | 10 | 15 | 19 | 75 | 32 | 28 | ||
| 95 – 12 – 15 | 12 | 15 | 19 | 75 | 32 | 28 | ||
| 95-16-15 | 16 | 15 | 19 | 77 | 32 | 28 | ||
| 120 – 10 – 17 | 150 | 120 | 10 | 17 | 22 | 81 | 32 | 34 |
| 120 – 12 – 17 | 12 | 17 | 22 | 81 | 32 | 34 | ||
| 120 – 16 – 17 | 16 | 17 | 22 | 81 | 32 | 34 | ||
| 150 – 10 – 19 | 185 | 150 | 10 | 19 | 25 | 90 | 34 | 36 |
| 150 – 12 – 19 | 12 | 19 | 25 | 90 | 34 | 36 | ||
| 150 – 16 – 19 | 16 | 19 | 25 | 90 | 34 | 36 | ||
| 185 – 10 – 21 | 240 | 185 | 10 | 21 | 27 | 95 | 38 | 40 |
| 185 – 12 – 21 | 12 | 21 | 27 | 95 | 38 | 40 | ||
| 185 – 16 – 21 | 16 | 21 | 27 | 95 | 38 | 40 | ||
| 185 – 20 – 21 | 20 | 21 | 27 | 95 | 38 | 40 | ||
| 240 – 10 – 24 | 300 | 240 | 10 | 24 | 32 | 105 | 38 | 48 |
| 240 – 12 – 24 | 12 | 24 | 32 | 105 | 38 | 48 | ||
| 240 – 16 – 24 | 16 | 24 | 32 | 105 | 38 | 48 | ||
| 240 – 20 – 24 | 20 | 24 | 32 | 105 | 38 | 48 | ||
| 300 – 10 – 26 | 400 | 300 | 10 | 26 | 34 | 110 | 38 | 50 |
| 300 – 12 – 26 | 12 | 26 | 34 | 110 | 38 | 50 | ||
| 300 – 16 – 26 | 16 | 26 | 34 | 110 | 38 | 50 | ||
Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без попереднього повідомлення.
Інші товари тієї ж серії:
CNC Electric
3657
Б00026449
CNC Electric
3658
Б00026450
CNC Electric
3659
Б00036045
CNC Electric
3660
Б00026452
CNC Electric
3661
Б00026453
CNC Electric
3662
Б00026454
CNC Electric
3663
Б00026455
CNC Electric
3664
Б00026456
CNC Electric
3665
Б00026457
CNC Electric
3666
Б00036308




.jpg)










Кабель та провід










Світлотехніка




























Релейне обладнання


















Щитове обладнання















Системи укладання кабелю




























Стабілізатори напруги

Електрофурнітура


















Лічильники

Вимірювальні прилади























Інвертори
Акумулятори
Зарядні станції
Конвектори
Розпродаж