-

Провід ПВСм 3 х 1,5 Одескабель Одеський кабельний завод
-
2874Країна-виробник: Україна
Характеристики
- Тип виробу: Провод установочный
- Довжина в упаковці заводської без порізки, м: 100
- Кількість жил: 3 х
- Марка: ПВС
- Перетин: 1,5
- Форма: Круглий
Знижки
Діють знижки від суми замовлення у кошику, умови за посиланням.
Зв’язок з нами
Умови
- Працюємо по предоплаті
- Мінімальне замовлення — 500 грн
Оплата
- Оплата онлайн банківською карткою. Без ПДВ
- Безготівковий розрахунок за рахунком з ПДВ-20% (для ТОВ, ФОП та інші)
Доставка
- Самовивіз зі складу у Києві можливий лише після узгодження з менеджером.
- Надсилаємо товари перевізниками - Нова Пошта, Delivery, у день оплати за умови надходження коштів до 14:00–15:00. Термін доставки зазвичай складає 1–2 робочі дні по регіонах України.
- Вартість доставки починається від 70 грн відповідно до тарифів перевізника
Захист покупки
- Оригінальна продукція
- Офіційна гарантія від виробника. Підтримка у сервісних випадках
- Повернення протягом 14 днів згідно з умовами повернення
-
Провід ПВСм 3 х 1,5 Одескабель Одеський кабельний завод
Застосування
Провід призначений для монтажу і стаціонарного приєднання електрообладнання, машин побутового та аналогічного застосування до мереж номінальною змінною напругою до 380/660 В.
Типова конструкціяСтруктура кабелю
1. Струмопровідна жила: мідна багатодротяна;
2. Ізоляція - полівінілхлоридний пластикат;
(Кількість жил: 2; 3; 4 або 5; ізольовані жили скручені);
3. Поясна ізоляція: полімерна стрічка (поясна ізоляція - тільки в проводах марки ПВСмп);
4. Оболонка-полівінілхлоридний пластикат
(Колір оболонки: білий, сірий або чорний).
Відповідність вимогам
ТУ У 31.3-05758730-039
Основні техніко-експлуатаційні характеристики| Температура експлуатації | від -25°С до +40°С |
| Тривало допустима температура нагріву жил | +70°С |
| Клас гнучкості жили по ДСТУ EN 60228 | 3 |
| Температура прокладки і монтажу | від -15°С до +40°С |
| Радіус вигину при прокладці, мінімальний | 6 діаметрів проводу |
| Марка проводу | Зовнішній розмір проводу, мм, макс. | Маса проводу, кг/км (довідкова) |
| ПВСм 2 х 0,75 | 6,2 | 55,5 |
| ПВСм 2 х 1 | 6,4 | 60,8 |
| ПВСм 2 х 1,5 | 7,4 | 84,3 |
| ПВСм 2 х 2,5 | 9,2 | 134,1 |
| ПВСм 2 х 4 | 10,6 | 187,9 |
| ПВСм 2 х 6 | 12,6 | 276,0 |
| ПВСм 2 х 10 | 15,0 | 404,6 |
| ПВСм 2 х 16 | 19,8 | 695,2 |
| ПВСм 2 х 0,75 + 1 х 0,75 | 6,5 | 66,8 |
| ПВСм 2 х 1 + 1 х 1 | 6,7 | 72,7 |
| ПВСм 2 х 1,5 + 1 х 1,5 | 8,0 | 105,6 |
| ПВСм 2 х 2,5 + 1 х 2,5 | 9,9 | 167,8 |
| ПВСм 2 х 4 + 1 х 4 | 11,2 | 231,3 |
| ПВСм 2 х 6 + 1 х 6 | 13,3 | 345,1 |
| ПВСм 2 х 10 + 1 х 10 | 15,9 | 510,9 |
| ПВСм 2 х 16 + 1 х 16 | 21,0 | 863,7 |
| ПВСм 3 х 0,75 + 1 х 0,75 | 7,1 | 80,7 |
| ПВСм 3 х 1 + 1 х 1 | 7,5 | 91,6 |
| ПВСм 3 х 1,5 + 1 х 1,5 | 8,9 | 132,8 |
| ПВСм 3 х 2,5 + 1 х 2,5 | 10,8 | 205,1 |
| ПВСм 3 х 4 + 1 х 4 | 12,2 | 284,9 |
| ПВСм 3 х 6 + 1 х 6 | 14,5 | 426,4 |
| ПВСм 3 х 10 + 1 х 10 | 17,4 | 635,3 |
| ПВСм 3 х 16 + 1 х 16 | 23,2 | 1070,6 |
| ПВСм 4 х 1 + 1 х 1 | 8,2 | 111,6 |
| ПВСм 4 х 1,5 + 1 х 1,5 | 10,0 | 166,6 |
| ПВСм 4 х 2,5 + 1 х 2,5 | 12,1 | 256,8 |
| ПВСм 4 х 4 + 1 х 4 | 13,0 | 337,4 |
| ПВСм 4 х 6 + 1 х 6 | 15,9 | 523,6 |
| ПВСм 4 х 10 + 1 х 10 | 19,6 | 804,3 |
| ПВСм 4 х 16 + 1 х 16 | 26,0 | 1379,2 |
Детальніше: https://electrolend.com.ua/ua/p340136646-provod-pvsm-odeskabel.htmlЗастосування
Провід призначений для монтажу і стаціонарного приєднання електрообладнання, машин побутового та аналогічного застосування до мереж номінальною змінною напругою до 380/660 В.
Типова конструкціяСтруктура кабелю
1. Струмопровідна жила: мідна багатодротяна;
2. Ізоляція - полівінілхлоридний пластикат;
(Кількість жил: 2; 3; 4 або 5; ізольовані жили скручені);
3. Поясна ізоляція: полімерна стрічка (поясна ізоляція - тільки в проводах марки ПВСмп);
4. Оболонка-полівінілхлоридний пластикат
(Колір оболонки: білий, сірий або чорний).
Відповідність вимогам
ТУ У 31.3-05758730-039
Основні техніко-експлуатаційні характеристики| Температура експлуатації | від -25°С до +40°С |
| Тривало допустима температура нагріву жил | +70°С |
| Клас гнучкості жили по ДСТУ EN 60228 | 3 |
| Температура прокладки і монтажу | від -15°С до +40°С |
| Радіус вигину при прокладці, мінімальний | 6 діаметрів проводу |
| Марка проводу | Зовнішній розмір проводу, мм, макс. | Маса проводу, кг/км (довідкова) |
| ПВСм 2 х 0,75 | 6,2 | 55,5 |
| ПВСм 2 х 1 | 6,4 | 60,8 |
| ПВСм 2 х 1,5 | 7,4 | 84,3 |
| ПВСм 2 х 2,5 | 9,2 | 134,1 |
| ПВСм 2 х 4 | 10,6 | 187,9 |
| ПВСм 2 х 6 | 12,6 | 276,0 |
| ПВСм 2 х 10 | 15,0 | 404,6 |
| ПВСм 2 х 16 | 19,8 | 695,2 |
| ПВСм 2 х 0,75 + 1 х 0,75 | 6,5 | 66,8 |
| ПВСм 2 х 1 + 1 х 1 | 6,7 | 72,7 |
| ПВСм 2 х 1,5 + 1 х 1,5 | 8,0 | 105,6 |
| ПВСм 2 х 2,5 + 1 х 2,5 | 9,9 | 167,8 |
| ПВСм 2 х 4 + 1 х 4 | 11,2 | 231,3 |
| ПВСм 2 х 6 + 1 х 6 | 13,3 | 345,1 |
| ПВСм 2 х 10 + 1 х 10 | 15,9 | 510,9 |
| ПВСм 2 х 16 + 1 х 16 | 21,0 | 863,7 |
| ПВСм 3 х 0,75 + 1 х 0,75 | 7,1 | 80,7 |
| ПВСм 3 х 1 + 1 х 1 | 7,5 | 91,6 |
| ПВСм 3 х 1,5 + 1 х 1,5 | 8,9 | 132,8 |
| ПВСм 3 х 2,5 + 1 х 2,5 | 10,8 | 205,1 |
| ПВСм 3 х 4 + 1 х 4 | 12,2 | 284,9 |
| ПВСм 3 х 6 + 1 х 6 | 14,5 | 426,4 |
| ПВСм 3 х 10 + 1 х 10 | 17,4 | 635,3 |
| ПВСм 3 х 16 + 1 х 16 | 23,2 | 1070,6 |
| ПВСм 4 х 1 + 1 х 1 | 8,2 | 111,6 |
| ПВСм 4 х 1,5 + 1 х 1,5 | 10,0 | 166,6 |
| ПВСм 4 х 2,5 + 1 х 2,5 | 12,1 | 256,8 |
| ПВСм 4 х 4 + 1 х 4 | 13,0 | 337,4 |
| ПВСм 4 х 6 + 1 х 6 | 15,9 | 523,6 |
| ПВСм 4 х 10 + 1 х 10 | 19,6 | 804,3 |
| ПВСм 4 х 16 + 1 х 16 | 26,0 | 1379,2 |
Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без попереднього повідомлення.




.jpg)










Кабель та провід








Світлотехніка




























Релейне обладнання


















Щитове обладнання















Системи укладання кабелю




























Стабілізатори напруги

Електрофурнітура

















Лічильники

Вимірювальні прилади



















Інвертори
Акумулятори
Зарядні станції
Розпродаж