-
Блоки живлення DR75-24 24V 0-3,2A TOSUNLux
-
140346940151023470Країна-виробник: Китай
Характеристики
- Серія: DR
- Тип виробу: Блок живлення
Програма привілеїв на продукцію виробника TOSUNlux™
- Спеціальні умови для зареєстрованих клієнтів
- Швидка та проста реєстрація
- Доступ до персональних пропозицій
Додавайте товари до кошика і реєструйтесь , щоб отримати вигідні умови
Діють знижки від суми замовлення у кошику, умови за посиланням.
Зв’язок з нами Умови- Працюємо лише при повній оплаті за товар
- Мінімальне замовлення без ПДВ — 500 грн
- Мінімальне замовлення на безготівковий розрахунок з ПДВ-20% — 1000 грн (для ТОВ, ФОП та інші)
- Оплата банківською карткою за реквізитами. Без ПДВ
- Безготівковий розрахунок за рахунком з ПДВ-20% (для ТОВ, ФОП та інші)
- Самовивіз зі складу у Києві можливий лише після узгодження з менеджером.
- Відправляємо товари перевізниками — Нова Пошта, Delivery, у день замовлення, якщо покупець здійснив передоплату до 14:00/15:00. Якщо товар під замовлення — строки вказані у рахунку
- Оригінальна продукція
- Офіційна гарантія від виробника. Підтримка у сервісних випадках
- Повернення протягом 14 днів згідно з умовами повернення
-
Блоки живлення DR75-24 24V 0-3,2A TOSUNLux
DR-15: 25X93X56 мм | ||||
Модель | Вихід | Допустима напруга | Пульсація і шум | Ефективність |
ДР-15-5 | 5 В, 0-2,4 А | ±2% | 80mvp-p | 77% |
ДР-15-12 | 12 В, 0-1,25 А | ±1% | 120mvp-p | 84% |
ДР-15-15 | 15 В, 0-1 А | ±1% | 120mvp-p | 83,5% |
ДР-15-24 | 24 В, 0-0,63 А | ±1% | 120mvp-p | 85% |
DR-30: 78X93X56 мм | ||||
Модель | Вихід | Допустима напруга | Пульсація і шум | Ефективність |
ДР-30-5 | 5 В, 0-3 А | ±2% | 80mvp-p | 74% |
ДР-30-12 | 12В, 0-2А | ±1% | 120mvp-p | 81% |
ДР-30-15 | 15 В, 0-2 А | ±1% | 120mvp-p | 82% |
ДР-30-24 | 24 В, 0-1,5 А | ±1% | 150mvp-p | 83% |
DR-45: 93X78X67 мм | ||||
Модель | Вихід | Допустима напруга | Пульсація і шум | Ефективність |
ДР-45-5 | 5В, 0-5А | ±2% | 100mvp-p | 72% |
ДР-45-12 | 12 В, 0-3,5 А | ±1% | 200mvp-p | 77% |
ДР-45-15 | 15 В, 0-2,8 А | ±1% | 240mvp-p | 77% |
ДР-45-24 | 24В, 0-2А | ±1% | 480mvp-p | 80% |
DR-60: 78X93X56 мм | ||||
Модель | Вихід | Допустима напруга | Пульсація і шум | Ефективність |
ДР-60-5 | 5 В, 0-6,5 А | ±2% | 100mvp-p | 72% |
ДР-60-12 | 12 В, 0-3,5 А | ±1% | 200mvp-p | 77% |
ДР-60-15 | 15 В, 0-4,0 А | ±1% | 240mvp-p | 77% |
ДР-60-24 | 24 В, 0-2,5 А | ±1% | 480mvp-p | 80% |
DR-75: 55,5X125,2X100 мм | ||||
Модель | Вихід | Допустима напруга | Пульсація і шум | Ефективність |
ДР-75-12 | 12 В, 0-6,3 А | ±2% | 100mvp-p | 76% |
ДР-75-24 | 24 В, 0-3,2 А | ±1% | 150mvp-p | 80% |
ДР-75-48 | 48 В, 0-1,6 А | ±1% | 240mvp-p | 81% |
DR-100: 100X93X56 мм | ||||
Модель | Вихід | Допустима напруга | Пульсація і шум | Ефективність |
ДР-100-12 | 12 В, 0-7,5 А | ±1% | 120mvp-p | 84% |
ДР-100-15 | 15 В, 0-6,5 А | ±1% | 120mvp-p | 85% |
ДР-100-24 | 24 В, 0-4,2 А | ±1% | 150mvp-p | 86% |
DR-120: 65,5X125,2X100 мм | ||||
Модель | Вихід | Допустима напруга | Пульсація і шум | Ефективність |
ДР-120-12 | 12В, 0-10А | ±2% | 80mvp-p | 80% |
ДР-120-24 | 24 В, 0-5 А | ±1% | 80mvp-p | 84% |
ДР-120-48 | 48 В, 0-2,5 А | ±1% | 100mvp-p | 85% |
Увага щодо кольору товару та його зовнішнього вигляду
Будь ласка, зверніть увагу: відтінок або текстура товару можуть незначно відрізнятися від зображення на сайті. Це може бути пов’язано з індивідуальними налаштуваннями екрана, умовами освітлення під час фотозйомки або незначними виробничими змінами. Такі відмінності не впливають на якість та функціональні характеристики продукції.
Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без попереднього повідомлення.
Інші товари тієї ж серії:
CNC Electric
15958
Б00045983
CNC Electric
15959
Б00045979
CNC Electric
15960
Б00045977
CNC Electric
15961
Б00045980
CNC Electric
15962
Б00045978
CNC Electric
15963
Б00045981
CNC Electric
15964
Б00045982
CNC Electric
15965
Б00044062