Наконечник кабельный алюминиевый 240-A, ГОСТ-9581-80, ОЗКА
24,12 грн.
- 24.12 грн/шт.при заказе от 10 шт.
Минимальная сумма заказа на сайте — 500 грн.
В наличииОптом и в розницуКод: 8888
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+380976586231 доб. Kyivstar, Отдел продаж - многоканальный+380508508973 доб. Vodafone, Отдел продаж
-
Адрес:Киев, Украина
-
Email:electrolend.com.ua@gmail.com
-
- Условия возврата и обмена
Наконечник кабельный алюминиевый ГОСТ-9581-80, ОЗКА
Кабельные наконечники – это изделия для оконцевания жил силовых кабелей до 35 кВ. В зависимости от материала кабельной жилы подбирают алюминиевые наконечники , медные или медные луженые наконечники.
Обозначение | Диаметр контактного стержня D, мм | Внутренний диаметр d1, мм | Диаметр трубки d, мм | Длина L, мм | Глуьина входа кабеля I, мм |
10-8-5 | 8 | 5 | 8 | 59 | 30 |
16-8-5,4 | 8 | 5,4 | 10 | 59 | 30 |
25-8-7 | 8 | 7 | 12 | 62 | 30 |
25-10-8 | 10 | 8 | 14 | 68 | 30 |
50-10-9 | 10 | 9 | 16 | 75 | 36 |
70-10-12 | 10 | 12 | 18 | 86 | 38 |
95-12-13 | 12 | 13 | 20 | 89 | 40 |
120- 12- 14 | 12 | 14 | 22 | 96 | 48 |
150-16-17 | 16 | 17 | 24 | 107 | 48 |
185-12-19 | 12 | 19 | 26 | 116 | 50 |
185-16-19 | 16 | 19 | 26 | 116 | 50 |
240- 12-20 | 12 | 20 | 28 | 126 | 53 |
240- 16-20 | 16 | 20 | 28 | 126 | 53 |
300- 16-24 | 16 | 24 | 34 | 135 | 53 |
400- 16-26 | 16 | 26 | 38 | 145 | 53 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Одесский завод кабельной арматуры |
Страна производитель | Украина |
Тип элемента крепежа кабеля | Наконечник для кабеля |
Материал изделия | Алюминий |
- Цена: 24,12 грн.