Кошик
630 відгуків
Шалені знижки на АВР, стабілізатори напруги до -20%ОТРИМАТИ ЗАРАЗ
+380 (97) 658-62-31
+380 (50) 850-89-73
ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ELECTROLEND
Кошик

Наконечник кабельний мідний 1,5-4-М, ГОСТ-7386-80, ОЗКА

Наконечник кабельний мідний 1,5-4-М, ГОСТ-7386-80, ОЗКА, фото 2
Наконечник кабельний мідний 1,5-4-М, ГОСТ-7386-80, ОЗКА, фото 2
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення

Наконечник кабельний мідний ГОСТ-7386-80, ОЗКА

 

Кабельні наконечники – це вироби для окінцювання жил силових кабелів до 35 кВ. В залежності від матеріалу кабельної жили підбирають алюмінієві наконечники мідні або наконечники мідні луджені.

бозначение Діаметр контактного стрижня D, мм Внутрішній діаметр d1, мм Діаметр трубки d, мм Довжина L, мм Глибина входу кабелю I, мм Ширина, мм
1,5-4-2 4 2 3,5 27 10 10
1,5-5-2 5 2 3,5 27 10 10
1,5 — 6 — 2 6 2 3,5 27 10 12
2,5-4-2,6 4 2,5 4 28 10 10
2,5-5-2,6 5 2,5 4 28 10 10
2,5-6-2,6 6 2,5 4 28 10 12
4-4-3 4 3 5 32 12 10
4-5-3 5 3 5 32 12 10
4-6-3 6 3 5 32 12 12
4-8-3 8 3 5 36 12 13
6-5-4 5 4 6 32 12 10
6-6-4 6 4 6 32 12 12
6-8-4 8 4 6 36 12 13
6-10-4 10 4 6 42 12 15
10-5-5 5 5 8 41 14 11
10-6-5 6 5 8 41 14 14
10-8-5 8 5 8 41 14 14
10-10-5 10 5 8 41 14 16
10-12-5 12 5 8 46 14 18
16-6-6 6 6 9 41 14 14
16-8-6 8 6 9 41 14 16
16-10-6 10 6 9 46 14 16
16-12-6 12 6 9 46 14 18
25-6-7 6 7 10 45 20 14
25-8-7 8 7 10 45 20 15
25-10-7 10 7 10 51 20 17
25-12-7 12 7 10 51 20 19
25-6-8 6 8 11 51 20 16
25-8-8 8 8 11 51 20 16
25-10-8 10 8 11 51 20 20
25-12-8 12 8 11 51 20 20
35-8-9 8 9 12 57 24 18
35-10-9 10 9 12 57 24 18
35-12-9 12 9 12 57 24 20
35-8-10 8 10 13 64 24 18
35-10-10 10 10 13 64 24 20
35-12-10 12 10 13 64 24 22
50-8-11 8 11 14 61 24 20
50-10-11 10 11 14 61 24 22
50-12-11 12 11 14 61 24 24
70-8-13 8 13 16 65 26 24
70-10-13 10 13 16 65 26 24
70-12-13 12 13 16 65 26 24
95-8-15 8 15 19 75 32 28
95-10-15 10 15 19 75 32 28
95-12-15 12 15 19 75 32 28
120-10-17 10 17 22 81 32 32
120-12-17 12 17 22 81 32 32
120-16-17 16 17 22 81 32 32
150-10-19 10 19 25 90 34 36
150-12-19 12 19 25 90 34 36
150-16-19 16 19 25 90 34 36
185-10-21 10 21 27 96 38 40
185-12-21 12 21 27 96 38 40
185-16-21 16 21 27 96 38 40
185-20-21 20 21 27 96 38 40
240- 10-24 10 24 30 106 38 44
240- 12-24 12 24 30 106 38 44
240- 16-24 16 24 30 106 38 44
240 — 20 — 24 20 24 30 106 38 44
300- 10-27 10 27 34 106 38 50
300- 12-27 10 27 34 106 38 50
300- 16-27 10 27 34 106 38 50

 

Основні
ВиробникУкраїна ТД
Країна виробникУкраїна
Матеріал виробуМідь
Тип елемента кріплення кабелюНакінечник для кабелю
Внутрішній діаметр d1, мм2
Діаметр контактного стрижня D, мм4
  • Ціна: 7,45 

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner