-
Блоки питания DRP-240-24 24V 0-10A TOSUNLux
-
140356940151029496Страна-производитель: Китай
Характеристики
- Серия: DR
- Тип изделия: Блок питания
Программа привилегий на продукцию производителя TOSUNlux™
- Специальные условия для зарегистрированных клиентов
- Быстрая и простая регистрация
- Доступ к персональным предложениям
Добавляйте товары в корзину и регистрируйтесь , чтобы получить выгодные условия
Действуют скидки от суммы заказа в корзине, условия по ссылке.
Связь с нами Условия- Работаем только при полной оплате за товар
- Минимальный заказ без НДС — 500 грн
- Минимальный заказ на безналичный расчет с НДС-20% — 1000 грн (для ООО, ЧП, ФЛП и другие)
- Оплата банковской картой по реквизитам. Без НДС
- Безналичный расчет по счету с НДС-20% (для ООО, ЧП, ФЛП и другие)
- Самовывоз со склада в Киеве осуществляется только после согласования с менеджером.
- Отправляем товары перевозчиками - Новая Почта, Деливери, в день заказа, если покупатель вносит предоплату за товар до 14:00/15:00. Если товар под заказ — сроки прописываются в счете
- Оригинальная продукция
- Официальная гарантия от производителя. Поддержка в сервисных случаях
- Возврат в течение 14 дней согласно условиям возврата
-
Блоки питания DRP-240-24 24V 0-10A TOSUNLux
DR-15: 25X93X56 мм | ||||
Модель | Выход | Допустимое напряжение | Пульсация и шум | Эффективность |
ДР-15-5 | 5В, 0-2,4А | ±2% | 80mvp-p | 77% |
ДР-15-12 | 12В, 0-1,25А | ±1% | 120mvp-p | 84% |
ДР-15-15 | 15В, 0-1А | ±1% | 120mvp-p | 83,5% |
ДР-15-24 | 24В, 0-0,63А | ±1% | 120mvp-p | 85% |
DR-30: 78X93X56 мм | ||||
Модель | Выход | Допустимое напряжение | Пульсация и шум | Эффективность |
ДР-30-5 | 5В, 0-3А | ±2% | 80mvp-p | 74% |
ДР-30-12 | 12В, 0-2А | ±1% | 120mvp-p | 81% |
ДР-30-15 | 15В, 0-2А | ±1% | 120mvp-p | 82% |
ДР-30-24 | 24В, 0-1,5А | ±1% | 150mvp-p | 83% |
DR-45: 93X78X67 мм | ||||
Модель | Выход | Допустимое напряжение | Пульсация и шум | Эффективность |
ДР-45-5 | 5В, 0-5А | ±2% | 100mvp-p | 72% |
ДР-45-12 | 12В, 0-3,5А | ±1% | 200mvp-p | 77% |
ДР-45-15 | 15В, 0-2,8А | ±1% | 240mvp-p | 77% |
ДР-45-24 | 24В, 0-2А | ±1% | 480mvp-p | 80% |
DR-60: 78X93X56 мм | ||||
Модель | Выход | Допустимое напряжение | Пульсация и шум | Эффективность |
ДР-60-5 | 5В, 0-6,5А | ±2% | 100mvp-p | 72% |
ДР-60-12 | 12В, 0-3,5А | ±1% | 200mvp-p | 77% |
ДР-60-15 | 15В, 0-4,0А | ±1% | 240mvp-p | 77% |
ДР-60-24 | 24В, 0-2,5А | ±1% | 480mvp-p | 80% |
DR-75: 55,5X125,2X100 мм | ||||
Модель | Выход | Допустимое напряжение | Пульсация и шум | Эффективность |
ДР-75-12 | 12В, 0-6,3А | ±2% | 100mvp-p | 76% |
ДР-75-24 | 24В, 0-3,2А | ±1% | 150mvp-p | 80% |
ДР-75-48 | 48В, 0-1,6А | ±1% | 240mvp-p | 81% |
DR-100: 100X93X56 мм | ||||
Модель | Выход | Допустимое напряжение | Пульсация и шум | Эффективность |
ДР-100-12 | 12В, 0-7,5А | ±1% | 120mvp-p | 84% |
ДР-100-15 | 15В, 0-6,5А | ±1% | 120mvp-p | 85% |
ДР-100-24 | 24В, 0-4,2А | ±1% | 150mvp-p | 86% |
DR-120: 65,5X125,2X100 мм | ||||
Модель | Выход | Допустимое напряжение | Пульсация и шум | Эффективность |
ДР-120-12 | 12В, 0-10А | ±2% | 80mvp-p | 80% |
ДР-120-24 | 24В, 0-5А | ±1% | 80mvp-p | 84% |
ДР-120-48 | 48В, 0-2,5А | ±1% | 100mvp-p | 85% |
Внимание относительно цвета товара и его внешнего вида
Пожалуйста, обратите внимание: оттенок или текстура товара могут незначительно отличаться от изображения на сайте. Это может быть связано с индивидуальными настройками экрана, условиями освещения при фотосъёмке или незначительными производственными изменениями. Такие отличия не влияют на качество и функциональные характеристики продукции.
Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без предварительного уведомления.