Пускач ПМЛо-1 95А котушка 42В 1NО+1NC АС3 Electro
Найкраща ціна
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Пускач електромагнітний серії ПМЛо-1 призначений для пуску безпосереднім підключенням до мережі, зупинки і реверсування асинхронних двигунів з короткозамкнутим ротором напругою до 690 В змінного струму частотою 50, 60 Гц, а також для комутації інших активно-індуктивних навантажень. При комплектації тепловим реле пускач здійснює захист споживача від перевантаження, неприпустимої тривалості і від небезпечних струмів, що виникають при обриві однієї з фаз.
Технічні характеристики
Типорозмір | ПМЛо-1-80 | ПМЛо-1-95 | |||
Номінальний робочий струм 380В, А | АС3 | 80 | 95 | ||
---|---|---|---|---|---|
АС4 | 37 | 44 | |||
Умовний тепловий струм, А | 125 | 125 | |||
Номінальна напруга, В | 380/690 | ||||
Напруга ізоляції, В | 690 | ||||
Напруга котушки управління, У | 24, 36, 110, 230, 400 | ||||
Потужність котушки управління утримування/втягування, ВА | 20/200 | ||||
Потужність розсіювання, Вт | 10 | ||||
Допустима кількість включень в годину | АС3 | 600 | |||
АС4 | 300 | ||||
Механічна зносостійкість/ком-мутаційна, млн. циклів | 3/1 | ||||
Максимальна потужність двигуна для АС3, 380В, кВт | 37 | 45 | |||
Вага, кг | 1,5 | 1,55 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Electro |
Країна виробник | Китай |
Кількість замикаючих контактів | 1 шт. |
Кількість полюсів | 3 шт. |
Кількість розмикальних контактів | 1 шт. |
Кількість фаз | 3 |
Наявність корпусу | Ні |
Номінальна робоча напруга | 380 В |
Номінальний струм | 95 А |
Теплове реле | Ні |
Тип контактора | Нереверсивний |
Частота струму | 50 Гц |
Габаритні розміри | |
Вага | 1.55 г |
Користувацькі характеристики | |
Артикул | PML9542 |
Максимальна потужність двигуна | 45 АС3 |
Напруга ізоляції, В | 690 |
Номінальна напруга котушки | 42 В |
Рід струму | змінний |
Серія | ПМЛо-1 |
Умови експлуатації | УХЛ3 |
- Ціна: 1 638,05 ₴