Трансформатор однофазний сухий ОСМ 0,35 220/260
ЦІНА З ПДВ
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Трансформатори серії ОСМ (однофазні, сухі, багатоцільового призначення) потужністю 0,063 кВА .Напруга первинної обмотки 220В або 380В (під замовлення); напруга і струм вторинної (вторинних) обмотки виконується під замовлення.
Трансформатори призначені для експлуатації в закритих приміщеннях при наступних умовах:
- температура навколишнього середовища від -45°С до +40°С;
- середньомісячне значення відносної вологості повітря 80% (+20°С);
- висота над рівнем моря до 1000 метрів.
При эксплуатации трансформаторов на высоте над уровнем моря более 1000 м (но не выше 3000 м) должна быть снижена номинальная мощность и ограничено номинальное напряжение первичной обмотки.
Трансформаторы выполнены на тороидальном магнитопроводе из холоднокатаной электротехнической стали. Катушки трансформаторов выполнены из медного провода с теплостойкой изоляцией.По требованию заказчика трансформаторы могут поставляться с любым сочетанием напряжений.
Тип | Номинальная мощность, кВА | Номинальное напряжение первичной обмотки, В | Номинальное напряжение вторичной обмотки, В (при холостом ходе) | Масса, кг |
ОСМ-0,063 | 0,063 | 110; 220; 380; 660 | 12; 14; 24; 29; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 1,4 |
ОСМ-0,1 | 0,1 | 110; 220; 380; 660 | 12; 14; 24; 29; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 1,5 |
ОСМ-0,16 | 0,16 | 110; 220; 380; 660 | 12; 14; 24; 29; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 1,9 |
ОСМ-0,25 | 0,25 | 110; 220; 380; 660 | 12; 14; 24; 29; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 3,0 |
ОСМ-0,4 | 0,4 | 110; 220; 380; 660 | 12; 14; 24; 29; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 5,5 |
ОСМ-0,63 | 0,63 | 110; 220; 380; 660 | 12; 14; 24; 29; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 6,2 |
ОСМ-1,0 | 1.0 | 110; 220; 380; 660 | 36; 42; 110; 130; 220 | 8,0 |
ОСМ-1,0 | 1,0 | 110; 220; 380; 660 | 12; 14; 24 | 8,0 |
ОСМ-1,6 | 1,6 | 110; 220; 380; 660 | 5: 12: 14:24;29: 36: 42: 56: 110: 130: 220: 260 | уточн. |
ОСМ-2,5 | 2,5 | 110; 220; 380; 660 | 5: 12: 14:24;29: 36: 42: 56: 110: 130:220: 260 | уточн. |
ОСМ-3,0 | 3,0 | 110; 220; 380; 660 | 5: 12: 14:24;29: 36: 42: 56: 110: 130:220: 260 | уточн. |
ОСМ-4,0 | 4,0 | 110; 220; 380; 660 | 5: 12: 14:24;29: 36: 42: 56: 110: 130:220: 260 | уточн. |
Також виготовимо тороїдальний трансформатор для кріплення на дін-рейку (до100ВА).
Основні | |
---|---|
Виробник | Власне виробництво |
Країна виробник | Україна |
Кількість обмоток трансформатора | 2 |
Кількість фаз | 1 |
Конструктивне виконання | Тороїдальне |
Потужність навантаження | 350 кВА |
Спосіб охолодження обмоток | Сухий |
Користувацькі характеристики | |
Напруга вторинної обмотки, В | 260 |
Напруга первинної обмотки, В | 220 |
Серія | Тороїдальний ОСМ |
Тип виробу | Трансформатор напруги |
- Ціна: 3 659,20 ₴