Тороїдальний Трансформатор 150ВА 220/42
Призначені для перетворення напруги мережі живлення 220В і галогенних ламп потужністю до 150ВА,а також підключення апаратури з напругою живлення 12В. По цій же ціні відпускаються трансформатори з напругами 24,36,42 В
Ми виготовляємо серійні тороїдальні трансформатори (з вторинними напругою 12В,24В,36В,110В,220В,380В) і трансформатори під замовлення( за Технічним завданням Замовника) в діапазоні потужностей 20-80000Вт.
Тороїдальні трансформатори нашого виробництва виготовляються з рулонної електротехнічної сталі по ГОСТ 21427.1-83 .Сталь тонколистова,анізотропна ,холоднокатана.Котушки трансформаторів виготовляються з дроту мідного емальованого обмотувального марок ПЕТ-155 і ПЭТД-200 і мідної шини,марки ПСЛДКТ.Намотка провадиться на верстаті марки СНТУ-В-901 кругова або секційна,одношарова.Застосування у верстаті приводу з плавним регулюванням швидкості дозволяє плавно регулювати швидкість намотування в широких межах .Поряд з верстатній намотуванням застосовується намотування вручну, забезпечує високу надійність трансформаторів.
Технічні характеристики на трансформатори 220-12,24,36,42,110,127,220,380 В
Найменування |
Потужність,ВА |
Напруга первинної/вторинної обмотки,В |
Габарити,мм |
Маса,кг |
ТТ-100 | 100 | 220-12/24/36/42/110/127/220/380 (або інше під замовлення) | 100/38 | 1,18 |
ТТ-150 | 150 | 220-1224/36/42/110/127/220/380 (або інше під замовлення) | 102/43 | 2,07 |
ТТ-200 | 200 | 220-1224/36/42/110/127/220/380 (або інше під замовлення) | 105/47 | 2,49 |
ТТ-250 | 250 | 220-1224/36/42/110/127/220/380 (або інше під замовлення) | 118/60 | 2,65 |
ТТ-300 | 300 | 220-1224/36/42/110/127/220/380 (або інше під замовлення) | 120/65 | 3,00 |
ТТ-350 | 350 | 220-1224/36/42/110/127/220/380 (або інше під замовлення) | 140/67 | 3,33 |
ТТ-400 | 400 | 220-1224/36/42/110/127/220/380 (або інше під замовлення) | 145/70 | 4,18 |
ТТ-450 | 450 | 220-1224/36/42/110/127/220/380 (або інше під замовлення) | 147/75 | 4,48 |
ТТ-500 | 500 | 220-1224/36/42/110/127/220/380 (або інше під замовлення) | 160/86 | 5,15 |
ТТ-600 | 600 | 220-1224/36/42/110/127/220/380 (або інше під замовлення) | 165/86 | 5,85 |
ТТ-850 | 850 | 220-1224/36/42/110/127/220/380 (або інше під замовлення) | уточн. | уточн. |
ТТ-1000 | 1000 | 220-1224/36/42/110/127/220/380 (або інше під замовлення) | уточн. | уточн. |
На вимогу замовника трансформатор може поставлятися з відновлюваної термозахистом.
Ми гарантуємо короткий термін виготовлення ,висока якість продукції і доступні ціни.
Основні | |
---|---|
Виробник | Власне виробництво |
Країна виробник | Україна |
Кількість обмоток трансформатора | 2 |
Кількість фаз | 1 |
Конструктивне виконання | Тороїдальне |
Матеріал обмотки | Мідь |
Потужність навантаження | 150 кВА |
Користувацькі характеристики | |
Напруга вторинної обмотки, В | 42 |
Напруга первинної обмотки, В | 220 |
Серія | Тороїдальний |
Тип виробу | Трансформатор напруги |
- Ціна: 1 466,25 ₴