Модульний автоматичний вимикач YCB9-80DM, 2Р, 6А, С, 6кА, постійний струм, DC 500V, CNC
Модульний автоматичний вимикач YCB9-80DM, 2Р, 6А, С, 6кА, постійний струм, DC 500V, CNC
Автоматичний вимикач серії YCB9-80DM постійного струму спеціально використовується для фотоелектричних систем, його номінальна робоча напруга може досягати 1000 В постійного струму.
В автоматичних вимикачах використовується спеціальна система гасіння й обмеження струму, яка може швидко вимкнути струм несправності системи розподілу постійного струму, щоб захистити фотоелектричний модуль, важливий компонент системи вироблення сонячної енергії, від шкоди високої зворотної струму постійного струму та струму зворотного зв'язку змінного струму, викликаний відмовою інвертора, і забезпечує надійну роботу сонячної фотоелектричної системи виробництва електроенергії.
Загальні відомості
1. Захист від перевантаження
2. Захист від короткого замикання
3. Керування
4. Використовується в житлових будівлях, нежитлових будівлях, енергетиці та інфраструктурі.
5. залежно від типу миттєвого випуску, класифікованого в такий спосіб: Тип B (3-5)ln, тип C (5-10) ln, тип D (10-20)ln
Виберіть Standard (Стандартний) | LEC/EN 60898-1 | ||
Електричні характеристики | Номінальний струм ln | А | 1, 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 |
Полюсів | P | 1, 2, 3, 4 | |
Номінальна напруга UE | В. | 230/400 | |
Напруга ізоляції UI | В. | 500 | |
Номінальна частота | Гц | 50/60 | |
Номінальна вимикна здатність | А | 6000, 10000 | |
Номінальна напруга імпульсного витримується (1.2/50) Уімп | В. | 6000 | |
Напруга перевірки діелектрика на інд. Частота впродовж 1 хв | КВ | 2 | |
Ступінь забруднення | 2 | ||
Характеристика термомагнітного викиду | B, C, D | ||
Механічні характеристики | Термін експлуатації електричної системи | t | 8000 |
Механічний термін експлуатації | t | 20000 | |
Ступінь захисту | IP20 | ||
Еталонна температура для настроювання термоелементу | °C | 30 | |
Температура довкілля (з щоденним середнім значенням ≤35 °C) | °C | -5~+40 | |
Температура зберігання | °C | -25~+70 | |
Встановлення | Тип під'єднання термінала | Шина кабельного/штирового типу/U-подібний стрижень | |
Розмір клеми зверху/низу для кабелю | мм2 | 25 | |
AWG | 18-3 | ||
Розмір клеми зверху/низа для збірної шини | мм2 | 25 | |
AWG | 18-3 | ||
Момент затягування | Н·м | 2 | |
В-Ібс | 18 | ||
Кріплення | На DIN-рейці EN 60715 (35 мм) за допомогою швидкозатискного пристрою | ||
Під'єднання | Зверху та знизу |
Основні | |
---|---|
Виробник | CNC Electric |
Країна виробник | Китай |
Ступінь захисту IP | 20 |
Тип ПЗВ | Вимикач |
Тип монтажу | На DIN рейку |
Технічні характеристики | |
Часострумові характеристики | C |
Кількість полюсів | 2 шт. |
Номінальний струм | 6 А |
Умови використання | DC |
Користувацькі характеристики | |
Вимикаюча здатність, кА | 6 |
Серія | YCB9-80DM |
- Ціна: 454,94 ₴