Пускач ПМЛо-1 50А котушка 42В 1NО+1NC АС3 Electro
Найкраща ціна
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Пускач ПМЛо-1 50А котушка 42В 1NО+1NC АС3 Electro
Контактор електромагнітний серії ПМЛо-1 призначений для пуску, безпосереднім підключенням до мережі, зупинки і реверсування асинхронних двигунів з короткозамкненим ротором напругою до 690 В змінного струму частотою 50/60 Гц, а також для комутації інших активно-індуктивних навантажень.
При комплектації тепловим реле контактор здійснює захист споживача від перевантажень, неприпустимої тривалості, від небезпечних струмів, які виникають при обриві однієї з фаз.
Характеристики контакторів | |
Габарит | ПМЛо-1-50 |
Номінальна робоча напруга, В (АС) | 230/400/690 |
Номінальний робочий струм, А | 50 |
Тепловий струм, А | 80 |
Напруга котушки, В (АС) | 42 |
Додаткові контакти | 1NO+1NC |
Макс.потужність двигуна (230В/400В АС), кВт | 15/22 |
Потужність котушки управління (роб/пуск), ВА | 20/200 |
Комутац.зносостійкість кат.А (мех./електр), млн. | 16/2 |
Комутац.зносостійкість кат.Б (мех./електр), млн. | 10/1 |
Ступінь захисту | ІР20 |
Умовний струм короткого замикання, А | 3000 |
Максимальне короткочасне навантаження (t≤1c), А | 900 |
Номінальна імпульсна напруга, кВ | 8 |
Номінальна напруга ізоляції, В | 690 |
Спосіб монтажу | DIN-рейка, гвинтовий |
Основні | |
---|---|
Виробник | Electro |
Країна виробник | Китай |
Кількість замикаючих контактів | 1 шт. |
Кількість полюсів | 3 шт. |
Кількість розмикальних контактів | 1 шт. |
Кількість фаз | 3 |
Наявність корпусу | Ні |
Номінальна робоча напруга | 380 В |
Номінальний струм | 50 А |
Стан | Новий |
Теплове реле | Ні |
Частота струму | 50 Гц |
Габаритні розміри | |
Вага | 1.42 г |
Користувальницькі характеристики | |
Максимальна потужність двигуна | 22 АС3 |
Напруга ізоляції, В | 690 |
Умови експлуатації | УХЛ3 |
Артикул | PML5042 |
Номінальна напруга котушки | 42 В |
Рід струму | змінний |
Серія | ПМЛо-1 |
- Ціна: Ціну уточнюйте