Трансформатор ОСМ1-0,63 на вибір 380 220/5,12,24,36,42,48,110,130,220,380
Трансформатори однофазні
Трансформаторы серии ОСМ1 мощностью 0,063÷4,0 кВА (ТУ У 31.1-31624085-002-2010) предназначены для питания цепей управления, местного освещения, сигнализации и автоматики. В основу магнитной системы трансформаторов заложены оригинальные конструктивные рашения, защищенные авторским свидетельством (патент 46630).
Трансформаторы имеют прекрасные электромагнитные характеристики и отвечают всем требованиям европейских стандартов.
Тип трансформатора | Номинальная мощность, кВА | Ток холостого хода, % | Напряжение короткого замыкания, % | КПД, % | Габаритные размеры, мм, не более | Масса, кг, не более | ||
L | B | H | ||||||
ОСМ1-0,063 | 0,063 | 25 | 13 | 83 | 90 | 100 | 125 | 1,8 |
ОСМ1-0,1 | 0,1 | 24 | 9 | 86 | 105 | 100 | 160 | 2,5 |
ОСМ1-0,16 | 0,16 | 23 | 7 | 88 | 115 | 100 | 160 | 3,0 |
ОСМ1-0,25 | 0,25 | 22 | 5,5 | 90 | 120 | 100 | 160 | 4,0 |
ОСМ1-0,4 | 0,4 | 20 | 4,5 | 92 | 135 | 125 | 185 | 6,0 |
ОСМ1-0,63 | 0,63 | 19 | 4 | 93 | 155 | 150 | 210 | 9,0 |
ОСМ1-1,0 | 1,0 | 17 | 3,5 | 94 | 175 | 150 | 230 | 11,0 |
ОСМ1-1,6 | 1,6 | 15 | 3 | 95 | 210 | 160 | 300 | 19,0 |
ОСМ1-2,5 | 2,5 | 12 | 2,8 | 96 | 230 | 200 | 350 | 35,0 |
ОСМ1-4,0 | 4,0 | 8 | 2,5 | 97 | 250 | 210 | 350 | 40,0 |
Номінальна напруга живлячої мережі, В | 220 ÷ 660 |
Номінальна вихідна напруга, В | 12 ÷ 380 |
Ступінь захисту оболонки за ГОСТ 14254 | IP00 |
Клас нагрівостійкості ізоляції | В |
Випробувальна напруга, В | 4000 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Україна ТД |
Країна виробник | Україна |
ККД, не менше | 93 % |
Кількість фаз | 1 |
Маса | 9 кг |
Потужність навантаження | 630 кВА |
Користувацькі характеристики | |
Напруга вторинної обмотки, В | 5,12,24,36,42,48,110,130,220,380 |
Напруга первинної обмотки, В | 220, 380 |
Серія | ОСМ1 |
Тип виробу | Трансформатор напруги |
- Ціна: 5 744,70 ₴