Пускач ПМЛо-1 18А котушка 42В 1NO АС3 Electro
Найкраща ціна
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Пускач електромагнітний серії ПМЛо-1 призначений для пуску безпосереднім підключенням до мережі, зупинки і реверсування асинхронних двигунів з короткозамкнутим ротором напругою до 690 В змінного струму частотою 50, 60 Гц, а також для комутації інших активно-індуктивних навантажень. При комплектації тепловим реле пускач здійснює захист споживача від перевантаження, неприпустимої тривалості і від небезпечних струмів, що виникають при обриві однієї з фаз.
Технічні характеристики
ПМЛо-1-18 | ||
Номінальний робочий струм 380В, А | АС3 | 18 |
---|---|---|
АС4 | 7,5 | |
Умовний тепловий струм, А | 32 | |
Номінальна напруга, В | 380/690 | |
Напруга ізоляції, В | 690 | |
Напруга котушки управління, У | 24, 36, 110, 230, 400 | |
Потужність котушки управління утримування/втягування, ВА | 8/68 | |
Потужність розсіювання, Вт | 3 | |
Допустима кількість включень в годину | АС3 | 1200 |
АС4 | 300 | |
Механічна зносостійкість/ком-мутаційна, млн. циклів | 3/1 | |
Максимальна потужність двигуна для АС3, 380В, кВт | 7,5 | |
Вага, кг | 0,4 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Electro |
Країна виробник | Китай |
Кількість полюсів | 3 шт. |
Кількість розмикальних контактів | 1 шт. |
Кількість фаз | 3 |
Наявність корпусу | Ні |
Номінальна робоча напруга | 380 В |
Номінальний струм | 18 А |
Теплове реле | Ні |
Тип контактора | Нереверсивний |
Частота струму | 50 Гц |
Габаритні розміри | |
Вага | 0.4 г |
Користувацькі характеристики | |
Артикул | PML1842NO |
Максимальна потужність двигуна | 7.5 АС3 |
Напруга ізоляції, В | 690 |
Номінальна напруга котушки | 42 В |
Рід струму | змінний |
Серія | ПМЛо-1 |
Умови експлуатації | УХЛ3 |
- Ціна: 295,48 ₴