Наконечник кабельный медно-луженый МЛКН-95, диамтр. контакт. стержня 12мм, CNC
88,85 грн./10 шт.
Минимальная сумма заказа на сайте — 500 грн.
Показать оптовые цены- 88.85 грн/10 шт.при заказе от 3 10 шт.
В наличииОптом и в розницуКод: 5318
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+380976586231 доб. Kyivstar, Отдел продаж - многоканальный+380508508973 доб. Vodafone, Отдел продаж
-
Адрес:Киев, Украина
-
Email:electrolend.com.ua@gmail.com
-
- Условия возврата и обмена
бозначение | Сечение, (мм2) | Диаметр контактного стержня D, мм | Внутренний диаметр d1, мм | Диаметр трубки d, мм | Длина L, мм | Глуьина входа кабеля l, мм | Ширина В, мм | |
1,2,3 кл | 5,6кл | |||||||
1,5- 4 – 2 | 1,5 | 1,5 | 4 | 2 | 4 | 28 | 10 | 10 |
1,5 – 5 – 2 | 5 | 2 | 4 | 28 | 10 | 10 | ||
1,5 – 6 – 2 | 6 | 2 | 4 | 30 | 10 | 12 | ||
2,5 – 4 – 2,6 | 2,5 | 2,5 | 4 | 2,6 | 5 | 28 | 10 | 10 |
2,5 – 5 – 2,6 | 5 | 2,6 | 5 | 28 | 10 | 10 | ||
2,5 – 6 – 2,6 | 6 | 2,6 | 5 | 30 | 10 | 12 | ||
4 – 4 – 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 32 | 12 | 10 |
4 – 5 – 3 | 5 | 3 | 5 | 32 | 12 | 10 | ||
4 – 6 – 3 | 6 | 3 | 5 | 32 | 12 | 12 | ||
4 – 8 – 3 | 8 | 3 | 5 | 32 | 12 | 12 | ||
6 – 5 – 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 32 | 12 | 10 |
6 – 6 – 4 | 6 | 4 | 6 | 32 | 12 | 12 | ||
6 – 8 – 4 | 8 | 4 | 6 | 37 | 12 | 13 | ||
6 – 10 – 4 | 10 | 4 | 6 | 42 | 12 | 13 | ||
6 – 12 – 4 | 12 | 4 | 6 | 45 | 12 | 15 | ||
10 – 5 – 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 8 | 40 | 14 | 11 |
10 – 6 – 5 | 6 | 5 | 8 | 40 | 14 | 14 | ||
10 – 8 – 5 | 8 | 5 | 8 | 40 | 14 | 16 | ||
10 – 10 – 5 | 10 | 5 | 8 | 45 | 14 | 17 | ||
10 – 12 – 5 | 12 | 5 | 8 | 45 | 14 | 17 | ||
16 – 6 – 6 | 16 | 16 | 6 | 6 | 9 | 40 | 14 | 14 |
16 – 8 – 6 | 8 | 6 | 9 | 40 | 14 | 16 | ||
16 – 10 – 6 | 10 | 6 | 9 | 45 | 14 | 17 | ||
16 – 12 – 6 | 12 | 6 | 9 | 45 | 14 | 17 | ||
25 – 6 – 7 | 25 | 25 | 6 | 7 | 10 | 45 | 20 | 15 |
25 – 8 – 7 | 8 | 7 | 10 | 45 | 20 | 16 | ||
25 – 6 – 8 | 35 | 25 | 6 | 8 | 10 | 50 | 20 | 16 |
25 – 8 – 8 | 8 | 8 | 11 | 50 | 20 | 16 | ||
25 – 10 – 7 | 25 | 25 | 10 | 7 | 10 | 50 | 20 | 16 |
25 – 10 – 8 | 35 | 10 | 8 | 11 | 50 | 20 | 20 | |
25 – 12 – 7 | 25 | 12 | 7 | 10 | 50 | 20 | 20 | |
25 – 12 – 8* | 35 | 12 | 8 | 11 | 50 | 20 | 20 | |
35 – 8 – 9 | 35 | 35 | 8 | 9 | 12 | 60 | 24 | 18 |
35 – 8 – 10 | 50 | 8 | 10 | 13 | 63 | 24 | 20 | |
35 – 10 – 9 | 35 | 10 | 9 | 12 | 60 | 24 | 20 | |
35 – 10 – 10 | 50 | 10 | 10 | 13 | 63 | 24 | 20 | |
35 – 12 – 9 | 35 | 12 | 9 | 12 | 60 | 24 | 22 | |
35 – 12 – 10 | 50 | 12 | 10 | 13 | 63 | 24 | 22 | |
50 – 8 – 11 | 70 | 50 | 8 | 11 | 14 | 63 | 24 | 20 |
50 – 10 – 11 | 10 | 11 | 14 | 63 | 24 | 22 | ||
50 – 12 – 11 | 12 | 11 | 14 | 63 | 24 | 24 | ||
70 – 8 – 13 | 95 | 70 | 8 | 13 | 16 | 65 | 26 | 24 |
70 – 10 – 13 | 10 | 13 | 16 | 65 | 26 | 24 | ||
70 – 12 – 13 | 12 | 13 | 16 | 65 | 26 | 24 | ||
95 – 8 – 15 | 120 | 95 | 8 | 15 | 19 | 75 | 32 | 28 |
95 – 10 – 15 | 10 | 15 | 19 | 75 | 32 | 28 | ||
95 – 12 – 15 | 12 | 15 | 19 | 75 | 32 | 28 | ||
95-16-15 | 16 | 15 | 19 | 77 | 32 | 28 | ||
120 – 10 – 17 | 150 | 120 | 10 | 17 | 22 | 81 | 32 | 34 |
120 – 12 – 17 | 12 | 17 | 22 | 81 | 32 | 34 | ||
120 – 16 – 17 | 16 | 17 | 22 | 81 | 32 | 34 | ||
150 – 10 – 19 | 185 | 150 | 10 | 19 | 25 | 90 | 34 | 36 |
150 – 12 – 19 | 12 | 19 | 25 | 90 | 34 | 36 | ||
150 – 16 – 19 | 16 | 19 | 25 | 90 | 34 | 36 | ||
185 – 10 – 21 | 240 | 185 | 10 | 21 | 27 | 95 | 38 | 40 |
185 – 12 – 21 | 12 | 21 | 27 | 95 | 38 | 40 | ||
185 – 16 – 21 | 16 | 21 | 27 | 95 | 38 | 40 | ||
185 – 20 – 21 | 20 | 21 | 27 | 95 | 38 | 40 | ||
240 – 10 – 24 | 300 | 240 | 10 | 24 | 32 | 105 | 38 | 48 |
240 – 12 – 24 | 12 | 24 | 32 | 105 | 38 | 48 | ||
240 – 16 – 24 | 16 | 24 | 32 | 105 | 38 | 48 | ||
240 – 20 – 24 | 20 | 24 | 32 | 105 | 38 | 48 | ||
300 – 10 – 26 | 400 | 300 | 10 | 26 | 34 | 110 | 38 | 50 |
300 – 12 – 26 | 12 | 26 | 34 | 110 | 38 | 50 | ||
300 – 16 – 26 | 16 | 26 | 34 | 110 | 38 | 50 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | CNC Electric |
Тип элемента крепежа кабеля | Наконечник для кабеля |
Состояние | Новое |
- Цена: 88,85 грн./10 шт.